|
Tulokset |
T11-36 (3) |
1. | MUSTELIN Saara | Nokian judo |
2. | AULLÓ KULMALA Elsa | Tamju |
3. | TUOMISTO Viivi | Nokian judo |
P11-23 (7) |
1. | KUTASOV Mikael | Magas |
2. | TUTAEV Auf | Magas |
3. | BUENDIA Elsa | Tamju |
3. | NEVALA Verneri | Porin Judoseura Fudoshin |
P11-30 (6) |
1. | LUOTO Linus | Tamju |
2. | KUTASOV Aleksi | Magas |
3. | LUUKKAINEN Oliver | Tamju |
4. | KULMALA Elmeri | Tamju |
5. | PAJUNEN Kasperi | Syokonkan |
6. | LINDHOLM Konsta | Nokian judo |
P11-34 (6) |
1. | PEKKI Stefan | Magas |
2. | LUOTO Viljami | Tamju |
3. | KAKKO Juuso | Porin Judoseura Fudoshin ry |
4. | WALLENSTJERNA Oliver | Nokian judo |
5. | PALU Jani | Nokian judo |
6. | SARKALAHTI Severi | Nokian judo |
P11-38 (7) |
1. | KUSHTOV Bagaudin | Magas |
2. | HERNESNIEMI Viljami | Tamju |
3. | KALLIO Topias | Porin Judoseura Fudoshin |
3. | TOIVIO Leevi | Nokian judo |
T13-36 (2) |
1. | KULMALA Hilla | Tamju |
2. | HAKAMÄKI Iida | Hämeenlinnan Judoseura |
T13-40 (3) |
1. | PEKKI Sofia | Magas |
2. | BUENDIA Lotta | Tamju |
3. | HÄNNIKÄINEN Kaisa | Hämeenlinnan Judoseura |
P13-34 (4) |
1. | PEKKI Stefan | Magas |
2. | HAKAMÄKI Antti | Hämeenlinnan Judoseura |
3. | BUENDIA Hanna | Tamju |
4. | VÄLIMÄKI Minja | Tamju |
P13-38 (5) |
1. | BALAYEV Muhammad | Magas |
2. | HANWEG Sebastian | Syokonkan |
3. | KUSHTOV Bagaudin | Magas |
4. | KORPELA Iivari | Jigotai |
5. | SAARTENKORPI Viljami | Hämeenlinnan Judoseura |
P13-46 (5) |
1. | PELTONEN Viljo | Syokonkan |
2. | PITKÄNEN Riku | Nokian judo |
3. | PAJUNEN Verneri | Syokonkan |
4. | KESKI-KASARI Miska | Tamju |
5. | HAAPALA Patrik | Porin Judoseura Fudoshin ry |
P13-50 (5) |
1. | NEVALA Veeti | Porin Judoseura Fudoshin |
2. | KALLIO Johannes | Porin Judoseura Fudoshin |
3. | VÄISÄNEN Roope | Jigotai |
4. | SÄTERI Valtteri | Jigotai |
5. | VÄÄTÄINEN Sisu | Hämeenlinnan Judoseura |
P13-55 (3) |
1. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama |
2. | PURANEN Sampo | Porin Judoseura Fudoshin ry |
3. | PATRIKKA Aapo | Nokian judo |
T15-52 (4) |
1. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
2. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama |
3. | ITÄPÄÄ Minea | Tamju |
4. | APPEL Venla | Kirkkonummen Judoseura |
T15-63 (4) |
1. | VAINIOLA Milla | Syokonkan |
2. | MÄKINEN Amanda | Riihimäen judoseura |
3. | VUORINEN Muska | Tamju |
4. | LEHTO Anni | Nokian judo |
P15-42 (4) |
1. | BALAYEV Samir | Magas |
2. | BALAYEV Muhammad | Magas |
3. | LUOTO Oskari | Tamju |
4. | SILVENNOINEN Samu | Jigotai |
P15-46 (3) |
1. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun judokerho |
2. | OKSANEN Jyri | Syokonkan |
3. | TÖLLI Olavi | Hämeenlinnan Judoseura |
T18-63 (3) |
1. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama |
2. | MYLLYLÄ Riina | Chikara |
3. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan |
T18+63 (5) |
1. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
2. | LAVIKAINEN Ella | Lahden judoseura |
3. | ERKKILÄ Isla | Orimattilan judoseura |
4. | MÄKINEN Ida | Riihimäen judoseura |
5. | SUOKANERVA Inka | Koyama |
P18-60 (7) |
1. | ORPHANOU Daniel | Orimattilan judoseura |
2. | LAHTINEN Veikka | Koyama |
3. | SEPPÄLÄ Otso | Maskun Tempo |
3. | SORSA Rasmus | Nummelan judo |
P18-66 (4) |
1. | TAAVITSAINEN Jesper | Mikkelin judo |
2. | ERJANSALO Perttu | Saimaan Judo |
3. | ITÄPÄÄ Jaakko | Tamju |
4. | TIETÄVÄINEN Patrick | Shirokawa |
P18-73 (6) |
1. | SAVOLAINEN Akseli | Lahden judoseura |
2. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan Judoseura |
3. | RANKINEN Jere | Vihannin Judo |
3. | RIEKKINEN Joonas | Shirokawa |
P18-83 (4) |
1. | VEDZIZHEV Ismail | Chikara |
2. | HÄKKINEN Joonas | Fudoshin Pori |
3. | HUKKANEN Aleksi | Chikara |
4. | PÕLTSAM Reigal | Nokian judo |
P18+83 (2) |
1. | REDSVEN Markus | Mikkelin judo |
2. | WESTERMARCK Pyry | Turun judoseura |
|